Link na ŠVP oboru zde.
Základní předměty | I | II | III | IV | Celkem |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Občanský základ | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Inf. a kom. technologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ekonomika a podnikání | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Odborné předměty |
Písmo | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Dějiny fotografie | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Fotodesign | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Fotografická tvorba | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
Kresba | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Technologie | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Výtvarná příprava | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Praktická cvičení | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
Volitelné předměty |
Figurální kreslení | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Matematika | 0 | 0 | 0 | 2* | 2 |
Animace | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dějiny moderního umění | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Týdenní počet hodin | 39 | 37 | 36 | 39 | 151 |