Link na ŠVP oboru.
Základní předměty | I | II | III | IV | Celkem |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Občanský základ | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Inf. a kom. technologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ekonomika a podnikání | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Odborné předměty |
Počítačová grafika | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Výtvarná příprava | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Figurální kreslení | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Konstrukce oděvů | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Modelování oděvů | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Navrhování | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
Praktická cvičení | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
Udržitelná móda a textil | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Fashion marketing | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Základy pletařství | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Volitelné předměty |
Animace - seminář | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Dějiny umění - seminář | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Fotografie - seminář | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Figura - seminář | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Matematika - seminář | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Týdenní počet hodin | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 |
| | | | | |