Link na ŠVP oboru zde.
Základní předměty | I | II | III | IV | Celkem |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Občanský základ | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Inf. a kom. technologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ekonomika a podnikání | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Odborné předměty |
Písmo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Výtvarná příprava | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Základy fotografie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Počítačová grafika | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Technické kreslení | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Navrhování | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
Praktická cvičení | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
Figurální kreslení | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Volitelné předměty |
Figurální kreslení | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Matematika | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Animace | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Dějiny moderního umění | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Týdenní počet hodin | 38 | 36 | 36 | 40 | 150 |