Link na ŠVP oboru zde.
Základní předměty | I | II | III | IV | Celkem |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Ekonomika a podnikání | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Občanský základ | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Inf. a kom. technologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Odborné předměty |
Písmo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Výtvarná příprava | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
3D modelování | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Technické kreslení | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Modelování | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Navrhování | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
Praktická cvičení | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Figurální kreslení | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Volitelné předměty |
Figurální kreslení | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Matematika | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Animace | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Dějiny moderního umění | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Týdenní počet hodin | 39 | 36 | 38 | 39 | 152 |