Link na ŠVP oboru zde.
Základní předměty | I | II | III | IV | Celkem |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Ekonomika a podnikání | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Občanský základ | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chemie | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Inf. a kom. technologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Odborné předměty |
Písmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Výtvarná příprava | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
3D modelování | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Technické kreslení | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Technologie | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Konstrukce | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Navrhování | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
Praktická cvičení | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
Figurální kreslení | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Volitelné předměty |
Figurální kreslení | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Matematika | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Animace | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Dějiny moderního umění | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
Týdenní počet hodin | 38 | 38 | 38 | 40 | 154 |